*Please note all prices shown in Euro ex VAT and delivery estimates are in business days. (Pallet delivery fuel surcharge August 2019 3.8%)
hidden
Parcel
Zone | < 2kg | 2-5kg | 5-10kg | 10-15kg | 15-20kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | €10.92 | €12.16 | €12.37 | €12.89 | €13.52 | 3 Days |
France | €10.92 | €12.16 | €12.37 | €12.89 | €13.52 | 3 Days |
Germany | €10.92 | €12.16 | €12.37 | €12.89 | €13.52 | 3 Days |
Luxembourg | €10.92 | €12.16 | €12.37 | €12.89 | €13.52 | 3 Days |
Netherlands | €10.92 | €12.16 | €12.37 | €12.89 | €13.52 | 3 Days |
Austria | €12.58 | €13.93 | €14.24 | €14.87 | €15.49 | 4 Days |
Denmark | €12.58 | €13.93 | €14.24 | €14.87 | €15.49 | 4 Days |
Switzerland | €12.58 + €19.05 customs | €13.93 + €19.05 customs | €14.24 + €19.05 customs | €14.87 + €19.05 customs | €15.49 + €19.05 customs | 4 Days |
Czech Republic | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Hungary | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Italy (Zone 1) | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 4 Days |
Poland | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Sweden | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Slovenia | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Slovakia | €15.91 | €17.78 | €18.09 | €18.61 | €19.03 | 5 Days |
Finland | €22.04 | €24.33 | €24.75 | €25.27 | €25.68 | 5 Days |
Spain (Mainland) | €22.04 | €24.33 | €24.75 | €25.27 | €25.68 | 4 Days |
Norway | €22.04 + €19.05 customs | €24.33 + €19.05 customs | €24.75 + €19.05 customs | €25.27 + €19.05 customs | €25.68 + €19.05 customs | 5 Days |
Portugal (Mainland) | €22.04 | €24.33 | €24.75 | €25.27 | €25.68 | 4-5 Days |
Bulgaria | €26.00 | €28.60 | €29.22 | €30.05 | €30.78 | 6-7 Days |
Estonia | €26.00 | €28.60 | €29.22 | €30.05 | €30.78 | 5-6 Days |
Lithuania | €26.00 | €28.60 | €29.22 | €30.05 | €30.78 | 6 Days |
Latvia | €26.00 | €28.60 | €29.22 | €30.05 | €30.78 | 5-6 Days |
Romania | €26.00 | €28.60 | €29.22 | €30.05 | €30.78 | 5-6 Days |
Cyprus | €38.48 | €58.24 | €94.64 | €136.24 | €178.88 | 5 Days |
France (Corsica) | €30.16 | €30.16 | €30.16 | €31.20 | €31.20 | 4 Days |
Italy (Zone 2) | €27.04 | €32.24 | €32.24 | €33.28 | €34.32 | 5 Days |
Malta | €30.16 | €41.60 | €59.28 | €78.00 | €94.64 | 5 Days |
Portugal (Azores, Madeira) | €39.52 | €48.88 | €64.48 | €107.12 | €107.12 | 6-8 Days |
Spain (Balearen) | €43.68 | €46.80 | €49.92 | €55.12 | €59.28 | 5 Days |
Spain (Canary Islands) | €69.68 | €74.88 | €76.96 | €82.16 | €92.56 | 6 Days |
Pallet
Country | Zone | 0kg – 250kg | 250kg – 500kg | 500kg – 1200kg | |
---|---|---|---|---|---|
Germany | Zone 1 | €158.00 | €180.00 | €230.00 | 4-5 days |
Zone 2 | €160.00 | €186.00 | €231.00 | 4-5 days | |
Zone 3 | €161.00 | €189.00 | €239.00 | 4-5 days | |
Zone 4 | €186.00 | €208.00 | €250.00 | 4-5 days | |
Zone 5 | €186.00 | €216.00 | €273.00 | 4-5 days | |
Zone 6 | €193.00 | €226.00 | €296.00 | 4-5 days | |
Zone 7 | €203.00 | €238.00 | €314.00 | 4-5 days | |
Zone 8 | €157.00 | €176.00 | €217.00 | 4-5 days | |
Zone 11 | €346.00 | €500.00 | €806.00 | 4-5 days | |
Austria | Zone 15 | €199.00 | €220.00 | €317.00 | 5-6 days |
Zone 16 | €224.00 | €244.00 | €331.00 | 5-6 days | |
Zone 17 | €241.00 | €269.00 | €342.00 | 5-6 days | |
Zone 18 | €243.00 | €276.00 | €351.00 | 5-6 days | |
Netherlands | Zone 31 | €153.00 | €177.00 | €219.00 | 4-5 days |
Zone 32 | €154.00 | €178.00 | €222.00 | 4-5 days | |
Zone 33 | €216.00 | €232.00 | €264.00 | 4-5 days | |
Belgium | Zone 34 | €159.00 | €184.00 | €232.00 | 4-5 days |
Zone 35 | €163.00 | €190.00 | €248.00 | 4-5 days | |
Zone 36 | €214.00 | €231.00 | €277.00 | 4-5 days | |
Luxembourg | Zone 37 | €214.00 | €231.00 | €277.00 | 4-5 days |
Sweden | Zone 41 | €222.00 | €236.00 | €261.00 | 6-8 days |
Zone 42 | €238.00 | €252.00 | €280.00 | 6-8 days | |
Zone 43 | €251.00 | €266.00 | €297.00 | 6-8 days | |
Zone 44 | €260.00 | €274.00 | €309.00 | 6-8 days | |
Zone 45 | €291.00 | €306.00 | €346.00 | 6-8 days | |
Zone 46 | €332.00 | €347.00 | €394.00 | 6-8 days | |
Finland | Zone 47 | €300.00 | €316.00 | €356.00 | 6-8 days |
Zone 48 | €323.00 | €338.00 | €383.00 | 6-8 days | |
Zone 49 | €346.00 | €360.00 | €409.00 | 6-8 days | |
Zone 50 | €372.00 | €388.00 | €442.00 | 6-8 days | |
Denmark | Zone 57 | €238.00 | €251.00 | €280.00 | 6-7 days |
Zone 58 | €262.00 | €276.00 | €309.00 | 6-7 days | |
Zone 59 | €293.00 | €307.00 | €341.00 | 6-7 days | |
Spain | Zone 61 | €213.00 | €250.00 | €313.00 | 5-6 days |
Zone 62 | €214.00 | €252.00 | €318.00 | 5-6 days | |
Zone 63 | €193.00 | €232.00 | €301.00 | 5-6 days | |
Zone 64 | €219.00 | €258.00 | €332.00 | 5-6 days | |
Zone 65 | €231.00 | €269.00 | €356.00 | 5-6 days | |
Zone 66 | €233.00 | €284.00 | €372.00 | 5-6 days | |
Zone 68 | €284.00 | €362.00 | €492.00 | 5-6 days | |
Portugal | Zone 66 | €233.00 | €284.00 | €372.00 | 6-7 days |
Zone 67 | €243.00 | €301.00 | €407.00 | 6-7 days | |
France | Zone 91 | €201.00 | €229.00 | €289.00 | 6-7 days |
Zone 92 | €217.00 | €259.00 | €317.00 | 6-7 days | |
Zone 93 | €227.00 | €282.00 | €347.00 | 6-7 days | |
Zone 94 | €218.00 | €267.00 | €341.00 | 6-7 days | |
Zone 95 | €237.00 | €303.00 | €369.00 | 6-7 days | |
Zone 96 | €241.00 | €267.00 | €309.00 | 6-7 days | |
Zone 97 | €248.00 | €278.00 | €329.00 | 6-7 days | |
Zone 98 | €264.00 | €301.00 | €356.00 | 6-7 days | |
Italy | Zone 121 | €214.00 | €261.00 | €308.00 | 5-7 days |
Zone 122 | €217.00 | €262.00 | €309.00 | 5-7 days | |
Zone 123 | €183.00 | €218.00 | €278.00 | 5-7 days | |
Zone 124 | €228.00 | €287.00 | €394.00 | 5-7 days | |
Zone 125 | €234.00 | €299.00 | €413.00 | 5-7 days | |
Zone 126 | €241.00 | €306.00 | €428.00 | 5-7 days | |
Zone 127 | €273.00 | €338.00 | €436.00 | 5-7 days | |
Zone 128 | €343.00 | €374.00 | €508.00 | 5-7 days | |
Czech Republic | Zone 171 | €193.00 | €220.00 | €278.00 | 5-7 days |
Zone 172 | €211.00 | €246.00 | €303.00 | 5-7 days | |
Slovakia | Zone 173 | €290.00 | €368.00 | €456.00 | 6-8 days |
Zone 174 | €341.00 | €421.00 | €563.00 | 6-8 days | |
Lithuania | Zone 175 | €217.00 | €254.00 | €334.00 | 8-9 days |
Zone 176 | €230.00 | €269.00 | €358.00 | 8-9 days | |
Latvia | Zone 177 | €232.00 | €269.00 | €351.00 | 8-9 days |
Zone 178 | €243.00 | €289.00 | €384.00 | 8-9 days | |
Estonia | Zone 179 | €243.00 | €284.00 | €371.00 | 8-9 days |
Poland | Zone 180 | €218.00 | €243.00 | €300.00 | 7-8 days |
Romania | Zone 185 | €242.00 | €293.00 | €399.00 | 9-10 days |
Zone 186 | €261.00 | €314.00 | €430.00 | 9-10 days | |
Bulgaria | Zone 187 | €300.00 | €337.00 | €442.00 | 9-10 days |
Zone 188 | €306.00 | €346.00 | €458.00 | 9-10 days | |
Hungary | Zone 191 | €197.00 | €222.00 | €270.00 | 9-10 days |
Zone 192 | €213.00 | €240.00 | €296.00 | 9-10 days |
Zone Definitions: Parcel
Italy (Zone 1) | Italy (Zone 2) |
---|---|
10000 – 39000 | 00010 – 09999 |
39100 – 39100 | 39001 – 39099 |
40000 – 58999 | 39101 – 39999 |
59000 – 99999 |
Zone Definitions: Pallet
Country | Zone | Postcodes |
---|---|---|
Germany | Zone 1 | 34 |
Zone 2 | 32 (except see zone 8), 35, 36, 38, 63, 64, 96, 97, 99 | |
Zone 3 | 04, 06, 07, 09, 31 (except see zone 8), 37, 49 (except see zone 8), 53 (except see zone 8), 56, 57 (except see zone 8), 60, 61, 65, 68, 90, 91, 98 | |
Zone 4 | 01, 08, 26 (except see zone 8 and 11), 27 (except see zone 11), 28, 39, 54, 55, 67, 69, 73- 76, 86, 89, 92 | |
Zone 5 | 9-22, 29, 66, 72, 77, 85, 93, 95 | |
Zone 6 | 02, 03, 12-17, 23, 70, 71, 78, 81, 88, 94 | |
Zone 7 | 10, 18, 24, 25, 79, 80, 82-84, 87 | |
Zone 8 | 26506-26909, 30, 31008-31162, 31535-31868, 32657-32839, 33, 40-48, 49610-49849, 50- 52, 53111-53359, 53639-53949, 57413-57648, 58, 59 | |
Zone 11 | 25849, 25859, 25869, 25938, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 27499 | |
Austria | Zone 15 | 60-66 |
Zone 16 | 50-57, 67-69 | |
Zone 17 | 40-49, 90-99 | |
Zone 18 | 10-39, 70-89 | |
Netherlands | Zone 31 | 2-30, 33, 40-42, 46-60, 65-76 |
Zone 32 | 10-21 (except 1791-1797), 31, 32, 34-39, 43-45, 61-64, 77-99 (except 8881-8885, 8891- 8899, 9161-9166) | |
Zone 33 | 1791-1797, 8881 – 8885, 8891 – 8899, 9161 – 9166 | |
Belgium | Zone 34 | 22-24, 29, 35-37, 39, 40, 44, 46, 48 |
Zone 35 | 10-21, 25-28, 30-34, 38, 41-43, 45, 47, 49-65, 70-99 | |
Zone 36 | 66-69 | |
Luxembourg | Zone 37 | All |
Sweden | Zone 41 | 20-27 |
Zone 42 | 28-57 | |
Zone 43 | 10-19, 58-61,63-76 | |
Zone 44 | 77-82 | |
Zone 45 | 62,83-93 | |
Zone 46 | 94-98 | |
Finland | Zone 47 | 00-02 |
Zone 48 | 3-79 | |
Zone 49 | 80-92 | |
Zone 50 | 93-99 | |
Denmark | Zone 57 | 10-36,40-49 |
Zone 58 | 50-99 | |
Zone 59 | 37 | |
Spain | Zone 61 | 19, 28 |
Zone 62 | 02, 05, 09, 13, 40, 42, 45, 47 | |
Zone 63 | 01, 08, 12, 20, 22, 25, 26, 31, 43, 44, 50 | |
Zone 64 | 03, 16, 24, 30, 33, 34, 37, 39, 46, 48, 49 | |
Zone 65 | 06, 10, 14, 17, 18, 23, 41 | |
Zone 66 | 04, 11, 15, 21, 27, 29, 32, 36 | |
Zone 68 | 07 | |
Portugal | Zone 66 | 10-19, 26-29, 3860-3899, 40-45 |
Zone 67 | 20-25, 30-37, 3800-3859, 46-54, 60-64, 70-89 | |
France | Zone 91 | 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 |
Zone 92 | 02, 08, 10, 14, 27, 28, 41, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 72, 76, 80, 85, 86 | |
Zone 93 | 18, 21, 22, 25, 29, 35, 36, 37, 39, 44, 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 68, 70, 79, 88, 89, 90 | |
Zone 94 | 01, 03, 38, 42, 69, 71, 73, 74 | |
Zone 95 | 15, 16, 17, 19, 23, 24, 32, 33, 40, 43, 46, 47, 63, 64, 65, 87 | |
Zone 96 | 13, 30, 34, 83, 84 | |
Zone 97 | 04, 05, 06, 11, 31, 81 | |
Zone 98 | 07, 09, 26, 12, 48, 66, 82 | |
Italy | Zone 121 | 40, 41 |
Zone 122 | 06, 19, 30*, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57*, 59, 60, 61, 62, 63 | |
Zone 123 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
Zone 124 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 58*, 64, 65, 66, 67 | |
Zone 125 | 70, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86 | |
Zone 126 | 75, 85, 87, 88, 89 | |
Zone 127 | 07, 08, 09, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | |
Zone 128 | 30121-30126, 30133, 30135, 30141, 30142, 57030, 57031-57034, 57036-57039, 58012 | |
Czech Republic | Zone 171 | 10-29 |
Zone 172 | 30-79 | |
Slovakia | Zone 173 | 017 – 020, 810 – 859, 901 -959, 971 – 972 |
Zone 174 | 010 – 016, 021 – 099, 960 – 970, 973 – 999 | |
Lithuania | Zone 175 | Kaunas (central areas of 44-52) |
Zone 176 | Rest of country (00-42, 45, 53-99, plus rural areas of 44-52) | |
Latvia | Zone 177 | Riga (10-19) |
Zone 178 | Rest of country (20-57) | |
Estonia | Zone 179 | All served areas (islands not served: 74002, 74005-74007, 74021-74024, 93421, 93826, 94611) |
Poland | Zone 180 | All |
Romania | Zone 185 | 20-22, 30-33, 40-45, 51, 54, 55 |
Zone 186 | 01-08, 10-14, 23, 24, 50, 52, 53, 60-62, 70-73, 80-82, 90-92 | |
Bulgaria | Zone 187 | 10-18, 20, 21, 23, 25-28, 30-35, 40, 42, 44 |
Zone 188 | 22, 24, 29, 36-39, 41, 43, 45-99 | |
Hungary | Zone 191 | 10-12, 20-35, 39-75, 80-99 |
Zone 192 | 36-38, 76-79 |